Wasser
Wasserpreise ab 01.01.2024 | ||||
Arbeitspreis Cent/m³ | Grundpreis EUR/Monat | Zählergröße | ||
brutto(1) | netto | brutto(1) | netto | |
248,0 | 232,0 | 3,85 | 3,60 | Q³4, Q³10, Q³16 |
17,98 | 16,80 | Q³40 | ||
22,47 | 21,00 | Q³63 | ||
27,39 | 25,60 | Q³100 | ||
44,83 | 41,90 | Q³250 |
Wasserpreise ab 01.01.2023 | ||||
Arbeitspreis Cent/m³ | Grundpreis EUR/Monat | Zählergröße | ||
brutto(1) | netto | brutto(1) | netto | |
235,0 | 220,0 | 3,85 | 3,60 | Q³4, Q³10, Q³16 |
17,98 | 16,80 | Q³40 | ||
22,47 | 21,00 | Q³63 | ||
27,39 | 25,60 | Q³100 | ||
44,83 | 41,90 | Q³250 |
(1)Die ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) von 7 %.
Gesplittete Abwassergebühr
Die Schmutzwassergebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser beträgt ab 01.01.2023 pro Kubikmeter 2,01 Euro. Als Berechnungsgrundlage für die angefallene Schmutzwassermenge wird der Frischwasserverbrauch angesetzt.
Die Niederschlagswassergebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser beträgt ab 01.01.2023 0,30 Euro pro Quadratmeter der bebauten bzw. befestigten an das öffentliche Kanalnetz angeschlossenen Flächen. Gründächer oder durchlässige Bodenbeläge können sich entsprechend den in der Abwassersatzung festgelegten Versiegelungsfaktoren gebührenmindernd auswirken.